
| Название страны | Название города | Код страны | Код города |
| ХОРВАТИЯ | БИОГРАД | 385 | 23 |
| ХОРВАТИЯ | ВАРАЖДИН | 385 | 42 |
| ХОРВАТИЯ | ВОДИЦЕ | 385 | 22 |
| ХОРВАТИЯ | ВУКОВАР | 385 | 32 |
| ХОРВАТИЯ | ГОСПИЧ | 385 | 53 |
| ХОРВАТИЯ | ДУБРОВНИК | 385 | 20 |
| ХОРВАТИЯ | ЗАГРЕБ | 385 | 1 |
| ХОРВАТИЯ | КАРЛОВАЦ | 385 | 47 |
| ХОРВАТИЯ | КРК | 385 | 51 |
| ХОРВАТИЯ | ЛОВРАН | 385 | 51 |
| ХОРВАТИЯ | МАКАРСКА | 385 | 21 |
| ХОРВАТИЯ | ОМИШ | 385 | 21 |
| ХОРВАТИЯ | ОПАТИЯ | 385 | 51 |
| ХОРВАТИЯ | ОСИЕК | 385 | 31 |
| ХОРВАТИЯ | ОТОКА | 385 | 53 |
| ХОРВАТИЯ | ПОРЕЧ | 385 | 52 |
| ХОРВАТИЯ | ПУЛА | 385 | 52 |
| ХОРВАТИЯ | РАБ | 385 | 51 |
| ХОРВАТИЯ | РИЕКА | 385 | 51 |
| ХОРВАТИЯ | РОВИНЬ | 385 | 52 |
| ХОРВАТИЯ | САМОБОР | 385 | 1 |
| ХОРВАТИЯ | СИСАК | 385 | 44 |
| ХОРВАТИЯ | СПЛИТ | 385 | 21 |
| ХОРВАТИЯ | УМАГ | 385 | 52 |
| ХОРВАТИЯ | ХВАР | 385 | 21 |
| ХОРВАТИЯ | ШИБЕНИК | 385 | 22 |


